Oferta de Cursos
Cursos que conforman nuestra oferta formativa.
Diseñamos también su Plan de Formación a medida, e incluso es posible impartir la formación en sus instalaciones. Para cualquier duda puede ponerse en contacto con nosotros a través del formulario web de cada curso.
| Curso | Tipo | Familia profesional | Cátalogo Modular | Horas | Fechas | Horario | Días | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D STUDIO MAX | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 60 | HOBETUZ | |||
| ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD WEC CTIC | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 40 | HOBETUZ | |||
| ACCESS | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 40 | HOBETUZ | |||
| ACCESS AVANZADO | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 30 | HOBETUZ | |||
| ADMINISTRADOR/A DE REDES | Formación Ocupacional | Informática y Comunicación | No | 400 | INEM | |||
| ADOBE AFTER EFFECT | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 40 | HOBETUZ | |||
| ADOBE ILLUSTRATOR CS | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 40 | HOBETUZ | |||
| ADOBE INDESIGN CS | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 40 | HOBETUZ | |||
| ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 30 | HOBETUZ | |||
| ADOBE PREMIERE | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 40 | LANBIDE | |||
| BASE DE DATOS MYSQL | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 35 | HOBETUZ | |||
| DISEÑO Y CREACIÓN PÁGINAS WEB (EDITOR Y PHOTOSHOP) | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 40 | LANBIDE | |||
| DISEÑO Y CREACIÓN PÁGINAS WEB: DREAM WEAVER | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 40 | LANBIDE | |||
| DISEÑO Y CREACIÓN PÁGINAS WEB: HTML | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 40 | LANBIDE | |||
| DISEÑO Y PROGRAMACION APLICACIONES WEB | Formación Ocupacional | Informática y Comunicación | No | 250 | 12/12/2011 - 06/03/2012 | 8,30 - 13,30 | LU-MA-MI-JU-VI | SARBIDEAK |
| DREAMWEAVER DINÁMICO | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 40 | LANBIDE | |||
| EDICIÓN DE VIDEO CON PINACLE STUDIO MEDIASUITE | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 40 | LANBIDE | |||
| EXCEL | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 40 | LANBIDE | |||
| EXCEL AVANZADO | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 30 | LANBIDE | |||
| FIREWORKS | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 60 | LANBIDE | |||
| FOTOGRAFÍA DIGITAL AVANZADA | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 40 | LANBIDE | |||
| FREEHAND | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 60 | LANBIDE | |||
| HERRAMIENTAS DE DIBUJO | Formación Ocupacional | Informática y Comunicación | No | 120 | SARBIDEAK | |||
| HOJA DE CÁLCULO (OPEN OFFICE) | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 40 | LANBIDE | |||
| HOJAS DE ESTILO EN CASCADA CSS | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 30 | LANBIDE | |||
| INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DEL ORDENADOR | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 40 | 24/01/2011 - 28/02/2011 | 17 - 19,30 | LU-MA-JU | HOBETUZ |
| INTERNET | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 20 | LANBIDE | |||
| LINUX ADMINISTRACIÓN | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 30 | LANBIDE | |||
| LINUX FIREWALL | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 20 | LANBIDE | |||
| LINUX USUARIO | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 30 | LANBIDE | |||
| MACROMEDIA FLASH I NIVEL | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 30 | LANBIDE | |||
| MACROMEDIA FLASH II NIVEL (CON ACTIONCSRIPT) | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 30 | LANBIDE | |||
| OPEN OFFICE (WINDOWS Y LINUX) | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 60 | LANBIDE | |||
| POWER POINT | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 30 | LANBIDE | |||
| PROCESADOR DE TEXTOS (OPEN OFFICE) | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 40 | LANBIDE | |||
| PROGRAMACIÓN PHP | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 50 | LANBIDE | |||
| PROGRAMACIÓN PHP MYSQL INICIAL | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 50 | LANBIDE | |||
| PROGRAMACIÓN VISUAL. VISUAL BASIC INICIAL | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 50 | LANBIDE | |||
| REDES DE ORDENADOR (ENTORNO LINUX) | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 30 | LANBIDE | |||
| REDES DE ORDENADOR (ENTORNO MIXTO) | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 30 | LANBIDE | |||
| REDES DE ORDENADOR (ENTORNO WINDOWS) | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 30 | HOBETUZ | |||
| REDES TCP/IP LINUX | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 30 | LANBIDE | |||
| REDES TCP/IP WINDOWS | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 30 | LANBIDE | |||
| REVELADO RAW LIGHTROOM | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 30 | LANBIDE | |||
| SERVIDOR APACHE | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 20 | LANBIDE | |||
| SISTEMA OPERATIVO WINDOWS | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 20 | LANBIDE | |||
| TECNICAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL CON ADOBE ACROBAT | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 30 | LANBIDE | |||
| TECNICO/A AUXILIAR DISEÑO GRÁFICO | Formación Ocupacional | Informática y Comunicación | No | 655 | INEM | |||
| TECNICO/A EN LINUX | Formación Ocupacional | Informática y Comunicación | No | 200 | SARBIDEAK | |||
| TECNICO/A EN OFFICE | Formación Ocupacional | Informática y Comunicación | No | 210 | 12/12/2011 - 20/03/2012 | 15 - 18 | LU-MA-MI-JU-VI | SARBIDEAK |
| TECNICO/A EN SISTEMAS MICROINFORMATICOS | Formación Ocupacional | Informática y Comunicación | No | 500 | INEM | |||
| TRATAMIENTO DE IMÁGENES CON PHOTOSHOP NIVEL I | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 40 | LANBIDE | |||
| TRATAMIENTO DE IMÁGENES CON PHOTOSHOP NIVEL II | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 40 | LANBIDE | |||
| WORD | Formación Continua | Informática y Comunicación | No | 40 | LANBIDE |
| Curso | Tipo | Familia profesional | Cátalogo Modular | Horas | Fechas | Horario | Días | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO INFORMÁTICO | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 55 | LANBIDE | |||
| ADMINISTRATIVO/A CONTABLE | Formación Ocupacional | Administración y Gestión | No | 940 | INEM | |||
| ANALISIS CONTABLE (CONTABILIDAD) | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 85 | 28/02/2011 - 11/05/2011 | 18 - 21 | LU-MA-MI-JU | HOBETUZ |
| ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 50 | 28/11/2011 - 19/01/2012 | 19 - 21 | LU-MA-MI-JU | HOBETUZ |
| ANALISIS ECONÓMICO-FINANCIERO | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 85 | HOBETUZ | |||
| APLICACIONES INFORMÁTICAS DE BASES DE DATOS RELACIONALES (ACCESS) | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 50 | 05/03/2012 - 29/03/2012 | 18 - 21 | LU-MA-MI-JU | HOBETUZ |
| APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION | Formación Ocupacional | Administración y Gestión | No | 300 | INEM | |||
| APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GTÓN COMERCIAL (FACTURAPLUS) | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 40 | 04/06/2012 - 25/06/2012 | 17,30 - 20,30 | LU-MA-MI-JU | HOBETUZ |
| APLICACIONES INFORMÁTICAS DE HOJAS DE CÁLCULO (EXCEL) | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 50 | 30/01/2012 - 29/02/2012 | 18 - 21 | LU-MA-MI-JU | HOBETUZ |
| APLICACIONES INFORMÁTICAS DE TRATAMIENTO DE TEXTOS (WORD) | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 30 | 11/01/2012 - 26/01/2012 | 18 - 21 | LU-MA-MI-JU | HOBETUZ |
| APLICACIONES INFORMATICAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA (WORD-EXCEL) | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 80 | 22/11/2010 - 26/01/2011 | 18 - 21 | LU-MA-MI-JU | HOBETUZ |
| APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA PRESENTACIONES: GRÁFICAS DE INFORMACIÓN (POWER POINT) | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 30 | 13/06/2012 - 28/06/2012 | 18 - 21 | LU-MA-MI-JU | HOBETUZ |
| APOYO A LA SECRETARÍA DE DIRECCIÓN | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 35 | LANBIDE | |||
| CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA TESORERÍA | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 30 | LANBIDE | |||
| EL CONTROL PRESUPUESTARIO | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 20 | LANBIDE | |||
| EXPERTO/A EN GESTIÓN DE SALARIOS Y SEGUROS SOCIALES | Formación Ocupacional | Administración y Gestión | No | 310 | 12/09/2011 - 23/12/2011 | 14,30 - 19 | LU-MA-MI-JU-VI | LANBIDE |
| FOTOGRAFIA DIGITAL CON PHOTOSHOP | Formación Continua | Administración y Gestión | No | 75 | 17/04/2012 - 05/06/2012 | 18 - 21 | LU-MA-MI-JU | HOBETUZ |
| GESTIÓN CONTABLE (+CONTAPLUS) | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 90 | 23/01/2012 - 15/03/2012 | 18 - 21 | LU-MA-MI-JU | HOBETUZ |
| GESTIÓN DE ARCHIVOS (ACCESS) | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 70 | 16/05/2011 - 22/06/2011 | 18 - 21 | LU-MA-MI-JU | HOBETUZ |
| GESTIÓN DE COMPRAS | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 55 | LANBIDE | |||
| GESTIÓN DE EXISTENCIAS | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 50 | LANBIDE | |||
| GESTIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 55 | LANBIDE | |||
| GESTIÓN DE LA SEGURIDAD | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 45 | LANBIDE | |||
| GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS (NOMINAS, NOMINAPLUS) | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 75 | 13/01/2011 - 24/02/2011 | 17,30 - 20,30 | LU-MA-MI-JU | HOBETUZ |
| LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 35 | LANBIDE | |||
| LA GESTIÓN COMERCIAL | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 65 | LANBIDE | |||
| LA GESTIÓN FINANCIERA | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 30 | LANBIDE | |||
| LA GESTIÓN FISCAL | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 85 | LANBIDE | |||
| NUEVO PLAN CONTABLE ADAPTACIÓN | Formación Continua | Administración y Gestión | No | 15 | HOBETUZ | |||
| NUEVO PLAN CONTABLE ADAPTADO A LAS NIF. NIVEL II (CON CONOC.CONTABLES) | Formación Continua | Administración y Gestión | No | 15 | LANBIDE | |||
| REDES INFORMÁTICAS | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 70 | LANBIDE | |||
| RETRIBUCIONES SALARIALES, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (+ NOMINAPLUS) | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 90 | 19/03/2012 - 29/05/2012 | 17,30 - 20,30 | LU-MA-MI-JU | HOBETUZ |
| SEGURIDAD INFORMÁTICA | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 70 | LANBIDE | |||
| SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 35 | LANBIDE | |||
| SISTEMA INTEGRAL DE GESTION CONTABLE | Formación Ocupacional | Administración y Gestión | No | 250 | 23/01/2012 - 23/05/2012 | 14,30 - 18 | LU-MA-MI-JU-VI | SARBIDEAK |
| SISTEMA OPERATIVO, BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN: INTERNET/INTRANET Y CORREO ELECTRÓNICO | Formación Continua | Administración y Gestión | Si | 30 | 12/12/2011 - 23/12/2011 | 18 - 21 | LU-MA-MI-JU-VI | HOBETUZ |
| TRIBUTACIÓN: IMPUESTO SOCIEDADES | Formación Continua | Administración y Gestión | No | 40 | LANBIDE |
| Curso | Tipo | Familia profesional | Cátalogo Modular | Horas | Fechas | Horario | Días | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR/A DE SERVIDORES Y PAGINAS WEB | Formación Ocupacional | Otros | No | 360 | 06/07/2011 - 30/11/2011 | 8,30 - 13,30 | LU-MA-MI-JU-VI | LANBIDE |
| ALFABETIZACION INFORMATICA: INFORMATICA E INTERNET | Formación Ocupacional | Otros | Si | 25 | INEM | |||
| AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD | Formación Continua | Otros | No | 20 | LANBIDE | |||
| AUTOEVALUACIÓN SEGÚN EL MODELO EFQM DE EXCELENCIA | Formación Continua | Otros | No | 25 | HOBETUZ | |||
| CALIDAD TOTAL Y MODELO EFQM DE EXCELENCIA | Formación Continua | Otros | No | 30 | LANBIDE | |||
| COMPETENCIA EMOCIONAL EN LAS EMPRESAS | Formación Continua | Otros | No | 30 | HOBETUZ | |||
| ELABORACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD | Formación Continua | Otros | No | 20 | LANBIDE | |||
| GRUPOS DE MEJORA | Formación Continua | Otros | No | 30 | LANBIDE | |||
| INGLES: ATENCION AL PUBLICO | Formación Ocupacional | Otros | No | 200 | INEM | |||
| INICIACION RED INTERNET | Formación Ocupacional | Otros | No | 60 | INEM | |||
| MOTIVACIÓN A LA CALIDAD | Formación Continua | Otros | No | 20 | HOBETUZ | |||
| PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES | Formación Continua | Otros | No | 40 | LANBIDE | |||
| TECNICO/A EN FOTOGRAFIA | Formación Ocupacional | Otros | No | 220 | SARBIDEAK |
| Curso | Tipo | Familia profesional | Cátalogo Modular | Horas | Fechas | Horario | Días | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPLIFICADORES OPERACIONALES (DISEÑO Y MONTAJE DE CIRCUITOS) | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 30 | LANBIDE | |||
| AMPLIFICADORES OPERACIONALES (SEMIPRESENCIAL) | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 30 | LANBIDE | |||
| AMPLIFIKADORE OPERAZIONALA (EUSKERAZ) | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 30 | LANBIDE | |||
| ARTEZGAILUAK ETA EGONKORTZAILEAK (EUSKERAZ) | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 35 | LANBIDE | |||
| AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS CABLEADOS | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 45 | HOBETUZ | |||
| AUTOMATISMOS ELECTROHIDRÁULICOS | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 30 | LANBIDE | |||
| AUTOMATISMOS HIDRÁULICOS | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 36 | LANBIDE | |||
| AUTOMATISMOS NEUMÁTICOS Y ELECTRONEUMÁTICOS | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 40 | LANBIDE | |||
| AUTOMATISMOS PROGRAMABLES (OMRON) | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 40 | LANBIDE | |||
| CAD/CAM ELECTRÓNICO (ORCAD) | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | No | 120 | LANBIDE | |||
| CAD/CAM ELEKTRONIKOA (ORCAD) (EUSKERAZ) | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | No | 120 | LANBIDE | |||
| CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LA PCB | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 60 | LANBIDE | |||
| DISEÑO DE ESQUEMAS POR ORDENADOR (ORCAD CAPTURE) | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 40 | LANBIDE | |||
| DISEÑO DE PCB POR ORDENADOR (ORCAD LAYOUT) | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 80 | LANBIDE | |||
| ELECTRICIDAD BASICA | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | No | 20 | 31/01/2011 - 14/02/2011 | 17,30 - 20,30 | LU-MA-JU | HOBETUZ |
| ELECTRICIDAD BÁSICA PARA MECÁNICOS | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | No | 20 | LANBIDE | |||
| ELECTRONICA ANALÓGICA BÁSICA | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 50 | LANBIDE | |||
| ELECTRÓNICA ANALÓGICA DE POTENCIA (SEMIPRESENCIAL) | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 35 | LANBIDE | |||
| ESKEMA ELEKTRONIKOEN DISEINUA (EUSKERAZ) | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 40 | LANBIDE | |||
| HARDWARE DEL ORDENADOR | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 20 | LANBIDE | |||
| LÓGICA DIGITAL | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 60 | LANBIDE | |||
| LÓGICA MICROPROGRAMABLE | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 80 | LANBIDE | |||
| LOGIKA MIKROPROGRAMARRIA (EUSKERAZ) | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 80 | LANBIDE | |||
| MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 80 | 15/02/2011 - 12/05/2011 | 17,30 - 20,30 | LU-MA-JU | HOBETUZ |
| MEDIDA Y REGULACIÓN ANALÓGICA | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 35 | LANBIDE | |||
| MICROCONTROLADORES 8051 | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | No | 40 | LANBIDE | |||
| MICROCONTROLADORES PIC | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | No | 40 | LANBIDE | |||
| MONTAJE ELÉCTRICO | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 80 | LANBIDE | |||
| NEURKETA ETA ERREGULAZIO ANALOGIKOA (EUSKERAZ) | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 35 | LANBIDE | |||
| ORDENADOREAREN HARDWAREA (EUSKERAZ) | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 20 | LANBIDE | |||
| PCBAREN DISEINUA (EUSKERAZ) | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 80 | LANBIDE | |||
| PCBAREN MUNTAKETA (EUSKERAZ) | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 60 | LANBIDE | |||
| PROGRAMACIÓN | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 80 | LANBIDE | |||
| PROGRAMACIÓN (VISUAL BASIC) | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | No | 80 | LANBIDE | |||
| PROGRAMAZIOA (EUSKERAZ) | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 80 | LANBIDE | |||
| RECTIFICADORES Y ESTABILIZADORES (FUENTES DE ALIMENTACIÓN) | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 35 | LANBIDE | |||
| RECTIFICADORES Y ESTABILIZADORES (SEMIPRESENCIAL) | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 35 | LANBIDE | |||
| SISTEMA ERAGILEAK ETA PERIFERIKOEN KONFIG. (EUSKERAZ) | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 50 | LANBIDE | |||
| SISTEMAS OPERATIVOS Y CONFIGURACIÓN DE PERIFÉRICOS | Formación Continua | Electricidad y Electrónica | Si | 50 | LANBIDE |
| Curso | Tipo | Familia profesional | Cátalogo Modular | Horas | Fechas | Horario | Días | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTEZTEKO MAKINA ZILINDRIKOKO MEKANIZAZIOA (EUSKERAZ) | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 30 | LANBIDE | |||
| CAD 2D (AUTOCAD) | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 40 | 13/01/2011 - 10/02/2011 | 17,30 - 20,30 | LU-MA-JU | HOBETUZ |
| CAD 2D (EUSKERAZ) | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 40 | LANBIDE | |||
| CAD 3D CONJUNTOS (SOLID WORK II) | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 30 | 14/02/2011 - 10/03/2011 | 17,30 - 20,30 | LU-MA-JU | HOBETUZ |
| CAD 3D MODELADO Y PLANOS (SOLID WORK I) | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 30 | 17/01/2011 - 07/02/2011 | 17,30 - 20,30 | LU-MA-JU | HOBETUZ |
| CALDERERO TUBERO | Formación Ocupacional | Fabricación mecánica | No | 710 | INEM | |||
| CAM (GIBBS) | Formación Continua | Fabricación mecánica | No | 60 | 14/02/2012 - 26/06/2012 | 17,30 - 20,30 | LU-MA-JU | HOBETUZ |
| CAM (POWERMILL) | Formación Continua | Fabricación mecánica | No | 40 | 09/03/2012 - 26/04/2012 | 17,30 - 20,30 | LU-MA-JU | HOBETUZ |
| CAM - TORNO CNC (GIBBS) | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 60 | LANBIDE | |||
| CAM-CNC FRESATZEKO MAKINA (EUSKERAZ) | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 60 | LANBIDE | |||
| CNC ARTEZTEKO MAKINAREN PREST. ETA PROGRAM. (EUSKERAZ) | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 35 | LANBIDE | |||
| CNC FRESATZEKO MAKINAKO MEKANIZAZIOA (EUSKERAZ) | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 50 | LANBIDE | |||
| CNC FRESATZEKO MAKINAREN PREST. ETA PROGRAM. (EUSKERAZ) | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 46 | LANBIDE | |||
| COMPROBACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PROGRAMA CNC PARA EL MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA (TORNO CNC) | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 70 | 20/03/2012 - 31/05/2012 | 17,30 - 20,30 | LU-MA-JU | HOBETUZ |
| CROQUIZACIÓN | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 40 | 17/03/2011 - 14/04/2011 | 17,30 - 20,30 | LU-MA-JU | HOBETUZ |
| DEFINICION Y REALIZACION DE PROTOTIPOS MECÁNICOS (AUTOCAD) | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 50 | 09/01/2012 - 14/02/2012 | 17,30 - 20,30 | LU-MA-JU | HOBETUZ |
| DISEÑO Y MODIFICACION DE PLANOS 2D Y 3D | Formación Ocupacional | Fabricación mecánica | No | 190 | 12/09/2011 - 07/11/2011 | 15 - 20 | LU-MA-MI-JU-VI | LANBIDE |
| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE UNIÓN Y MONTAJE EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS (INTERPRETACION DE PLANOS. NIVEL II) | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 30 | 27/03/2012 - 08/05/2012 | 17,30 - 20,30 | LU-MA-JU | HOBETUZ |
| ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, EMPLEANDO PROGRAMAS CAD-CAM PARA FABRICACIÓN MECÁNICA (SOLIDWORKS) | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 90 | 16/04/2012 - 28/06/2012 | 18 - 21 | LU-MA-JU | HOBETUZ |
| ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE CNC PARA LA FABRICACIÓN DE PIEZAS POR ARRANQUE DE VIRUTA (FRESADORA CNC) | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 80 | 27/02/2012 - 30/05/2012 | 17,30 - 20,30 | LU-MA-MI-JU | HOBETUZ |
| FABRIKAZIO-PROZESUAK (EUSKERAZ) | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 60 | LANBIDE | |||
| FRESATZEKO MAKINA KONBENTZ. MEKANIZAZIOA (EUSKERAZ) | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 80 | LANBIDE | |||
| INTERPRETACIÓN DE PLANOS (II) | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 50 | HOBETUZ | |||
| INTERPRETACION DE PLANOS Y PROCESOS DE SOLDADURA | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 60 | LANBIDE | |||
| IRUDIKAPEN GRAFIKOA (EUSKERAZ) | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 60 | LANBIDE | |||
| KROKISAK (EUSKERAZ) | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 40 | LANBIDE | |||
| MECANIZADO CONVENCIONAL | Formación Ocupacional | Fabricación mecánica | No | 250 | SARBIDEAK | |||
| MECANIZADO EN FRESADORA CNC | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 50 | LANBIDE | |||
| MECANIZADO EN FRESADORA CONVENCIONAL | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 80 | LANBIDE | |||
| MECANIZADO EN RECTIFICADORA CILÍNDRICA | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 30 | LANBIDE | |||
| MECANIZADO EN TORNO CNC | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 50 | LANBIDE | |||
| MECANIZADO EN TORNO CONVENCIONAL | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 80 | LANBIDE | |||
| OPERADOR/A DE TALLER DE MECANIZADO | Formación Ocupacional | Fabricación mecánica | Si | 725 | LANBIDE | |||
| OPERARIO DE MECANIZADO CNC | Formación Ocupacional | Fabricación mecánica | Si | 250 | 23/05/2011 - 03/10/2011 | 15 - 20 | LU-MA-MI-JU-VI | LANBIDE |
| OPERARIO DE MECANIZADO CONVENCIONAL | Formación Ocupacional | Fabricación mecánica | Si | 300 | 23/12/2010 - 05/04/2011 | 15 - 20 | LU-MA-MI-JU-VI | LANBIDE |
| OPERARIO/A DE SOLDADURA | Formación Ocupacional | Fabricación mecánica | Si | 496 | 20/12/2010 - 30/06/2011 | 8 - 14 | LU-MA-MI-JU-VI | LANBIDE |
| OPERARIO/A DE SOLDADURA I | Formación Ocupacional | Fabricación mecánica | Si | 260 | SARBIDEAK | |||
| OPERARIO/A DE SOLDADURA II | Formación Ocupacional | Fabricación mecánica | No | 260 | SARBIDEAK | |||
| PLANOEN INTERPRETAZIOA (EUSKERAZ) | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 50 | LANBIDE | |||
| PREPARACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RECTIFICADORA CNC | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 35 | LANBIDE | |||
| PREPARACIÓN Y PROGRAMACION EN FRESADORA CNC | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 46 | HOBETUZ | |||
| PREPARACIÓN Y PROGRAMACIÓN TORNO CNC | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 40 | 14/03/2011 - 11/04/2011 | 17,30 - 20,30 | LU-MA-JU | HOBETUZ |
| PROCESO DE MECANIZACIÓN POR ARRANQUE DE VIRUTA | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 80 | 07/05/2012 - 28/06/2012 | 17,30 - 20,30 | LU-MA-JU | HOBETUZ |
| PROCESOS DE FABRICACIÓN | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 60 | LANBIDE | |||
| PROGRAMACION Y EJECUCION MAQUINA HERRAMIENTA (CNC) | Formación Ocupacional | Fabricación mecánica | No | 250 | SARBIDEAK | |||
| REPRESENTACIÓN GRÁFICA | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 60 | LANBIDE | |||
| REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN FABRICACIÓN MECÁNICA (2D Y 3D) | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 170 | LANBIDE | |||
| REPRESENTACIÓN GRÁFICA PARA PRODUCTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA (INTERPRETACION DE PLANOS. NIVEL I) | Formación Continua | Fabricación mecánica | Si | 40 | 27/02/2012 - 26/03/2012 | 17,30 - 20,30 | LU-MA-JU | HOBETUZ |
| SOLDADOR/A DE ESTRUCTURAS METÁLICAS LIGERAS | Formación Ocupacional | Fabricación mecánica | No | 730 | INEM | |||
| SOLDADURA CON ELECTRODOS REVESTIDOS | Formación Continua | Fabricación mecánica | No | 80 | 06/02/2012 - 26/04/2012 | 17,30 - 20,30 | LU-MA-JU | HOBETUZ |
