URTEA:2010 |
| IKASTAROA | HASI | BUKATU | ORDUAK | ORDUTEGIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA: CONTINUA | < | ||||
| KONTABILITATE ANALISIA | 10/03/01 | 10/04/29 | 85 | 16,30– 19,30 | |
| DOKUMENTUEN INFORMATIKA-ELABORAZIOAREN KUDEAKETA (PHOTOSHOP | 10/02/22 | 10/04/19 | 75 | 18-21 | |
| CAM - CNC FRESATZEKO MAKINA (GIBBS) | 10/01/11 | 10/03/01 | 60 | 17:30-20:30 | |
| KROKISAK | 10/01/19 | 10/03/09 | 40 | 17:30-20:30 | |
| PLANOEN INTERPRETAZIOA (II) | 10/03/16 | 10/05/25 | 50 | 17:30-20:30 | |
| ELECTRODO ESTALI BIDEZKO BESTE POSIZIO BATZUETAKO SOLDADURA | 10/01/10 | 10/03/16 | 80 | 17:30-20:30 | |
| ORDENAGAILUAREN INSTALAZIOA ETA KONPONKETA | 10/01/25 | 10/03/04 | 40 | 17-19,30 | |
| ERABATEKO KALITATEA ETA EFQM EREDUA | 10/03/01 | 10/04/14 | 30 | 17:30-20:30 | |
| AREA: OCUPACIONAL | < | ||||
| MEKANIZATU KONBENTZIONALA LANGILEA | 10/03/15 | 10/06/22 | 300 | 15-20 | |
| WEB APLIKAZIOEN DISEINU ETA PROGRAMAZIOA | 10/02/10 | 10/05/13 | 210 | 9:00-13:00 |
![]() |
KANPO KOMINIKAZIO MAPA KANPO KOMUNIKAZIO |
Data 16/03/09 |
Pz0301HD51 |
FNR KURTSOEN HILABETEROKO KOMUNIKAZIOA |
Pág 1 de 1 | Rev:0 Fecha: 28/1/09 |